Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действие | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit + Bet | CPL | ![]() | 15.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Deposit + Bet | CPL | ![]() | 25.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Active player | CPL | ![]() ![]() | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline + bet | CPL | ![]() | 17.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Baseline + bet | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 24 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() | 28 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 32 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 7 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | ![]() | 32 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPS-% | ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 15 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 18 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 8.5 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
First Time Deposit | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 18 | 365 | 0 | ||
glv | CPS-% | ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 23 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 18 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 32 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 36 % н/д | 7 | 365 | 0 | ||
Revenue Share (от прибыли компании) | CPS-% | ![]() | 8 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
RevShare | CPS-% | ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Wager | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 20 USD н/д | 18 | 365 | 0 | ||
Wager | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 40 USD н/д | 18 | 365 | 0 | ||
Wager | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 82 USD н/д | 18 | 365 | 0 | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 27 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 11 USD | н/д | 90 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 20 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 8 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 90 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | ![]() ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация (Азербайджан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Алжир) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Аргентина) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Армения) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Беларусь) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Бразилия) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Грузия) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Доминика) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Индия) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Казахстан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Камерун) | CPL | ![]() | 7 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Кения) | CPL | ![]() | 7 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Колумбия) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Коста-Рика) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Кыргызстан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Мексика) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Молдова) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Нигерия) | CPL | ![]() | 7 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Новая Зеландия) | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (О.А.Э.) | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (О.А.Э.) | CPL | ![]() | 90 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Панама) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Перу) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Пуэрто-Рико) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Сан Марино) | CPL | ![]() | 90 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Саудовская Аравия) | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Саудовская Аравия) | CPL | ![]() | 90 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Сингапур) | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Таджикистан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Тайвань) | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Тринидад и Тобаго) | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Туркменистан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Турция) | CPL | ![]() | 30 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Узбекистан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Украина) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Чили) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Эфиопия) | CPL | ![]() | 7 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Южная Африка) | CPL | ![]() | 7 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Южная Африка) | CPL | ![]() | 20 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Южная Корея (Республика Корея)) | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Япония) | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация AT | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация DE | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация DK | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация FI | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация IN | CPL | ![]() | 20.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация KE | CPL | ![]() | 16.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация NG | CPL | ![]() | 16.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация NO | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация PT | CPL | ![]() | 45.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация RU | CPL | ![]() | 20.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация SE | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация TR | CPL | ![]() | 47.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 16.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 20.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Повторный депозит | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Проигрыш игрока | CPS-% | ![]() | 36 % | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 90 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyBid Partners | First deposit | ![]() | ![]() | Выплата | 7 USD | 8.5 USD | 2025-03-13 06:01:49 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
UFFILIATES | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:24 |
UFFILIATES | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:24 | |
UFFILIATES | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:24 |
UFFILIATES | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2023-06-26 16:01:05 |
UFFILIATES | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
UFFILIATES | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
LeadTrade | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-11-17 22:01:12 |
LeadTrade | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2022-11-17 22:01:12 |
LeadTrade | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2022-11-17 22:01:12 |
LeadTrade | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-11-16 18:01:33 |
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:07 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-12-16 18:01:29 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification гео:Замбия, уровень:0, выплата:8 usd | 2024-10-22 20:01:32 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Казахстан, уровень:0, выплата:25 usd | 2024-08-14 12:01:36 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-08-09 14:01:19 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-05-23 16:01:18 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0 USD | 2024-05-21 19:45:50 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-05-14 18:01:26 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-04-01 14:01:19 |
CPA#1 | Новая цель | -- | baseline гео:Кот-д’Ивуар, уровень:0, выплата:7 usd | 2024-01-29 18:01:26 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-01-26 20:01:13 |
CPA#1 | Новая цель | -- | baseline гео:Алжир, уровень:0, выплата:7 usd | 2024-01-26 20:01:12 |
UFFILIATES | Новая цель | -- | CPA гео:Россия, уровень:0, выплата:25 USD | 2024-01-22 16:01:12 |
OFFERRUM | Удаление цели | Квалификация (Норвегия) гео:Норвегия, уровень:0, выплата:90 USD | -- | 2023-11-24 12:01:48 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-24 00:01:46 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-23 00:01:46 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-22 00:01:46 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-21 00:01:48 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-20 00:01:50 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-19 00:01:50 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-18 00:01:48 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу