Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 24 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан и еще 6 | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 32 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Испания Италия Португалия | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
AZ 5 azn min dep | CPL | Азербайджан | 30 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
Baseline | CPL | Узбекистан | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 20 USD н/д | 16 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | Бразилия | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 24 USD н/д | 16 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | Узбекистан | 17.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Baseline | CPL | Бразилия Казахстан | 25.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Baseline | CPL | Азербайджан | 30.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Baseline | CPL | Турция | 40.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Baseline | CPL | Индия | 20.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
BR min dep 20 brl | CPL | Бразилия | 20 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
CPA | CPL | Казахстан | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Бразилия | 15 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Бразилия Узбекистан | 20 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Индия | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Азербайджан Индия Турция | 35 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Турция | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Узбекистан | 20 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Азербайджан Казахстан | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Узбекистан | 12 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Узбекистан | 16 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Азербайджан Россия | 24 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Азербайджан Россия | 28 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Default | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Бразилия Грузия и еще 10 | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 16 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Бразилия Гамбия и еще 24 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Бразилия Гамбия и еще 25 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Чили | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Бразилия | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Россия | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Испания Италия Португалия | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Азербайджан Буркина-Фасо Индия Камерун Кения Кот-д’Ивуар Мали Турция Уганда Узбекистан | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Бразилия | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан и еще 6 | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Россия | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан и еще 6 | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Россия | 32 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан и еще 6 | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Бенин Болгария и еще 46 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Бразилия Казахстан Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Азербайджан Индия | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Deposit | CPL | Весь мир | 6.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
First Time Deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан и еще 7 | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 7 | 365 | 0 | ||
FTD | CPL | Украина | 28 USD | н/д | 0 | 0 | |||
FTD | CPL | Индия | 38 USD | н/д | 0 | 0 | |||
IN | CPL | Индия | 32 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
KZ 500 kzt min dep | CPL | Казахстан | 25 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
minimal deposit | CPL | Азербайджан | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Азербайджан Индия Казахстан | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Россия | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Minimum FTD | CPL | Азербайджан Бразилия Индия Турция Узбекистан | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 16 | 365 | 0 | ||
Minimum FTD | CPL | Азербайджан | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 28 USD н/д | 16 | 365 | 0 | ||
Minimum FTD | CPL | Индия | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 32 USD н/д | 16 | 365 | 0 | ||
Minimum FTD | CPL | Турция | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 36 USD н/д | 16 | 365 | 0 | ||
Qualification | CPL | Бразилия | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Казахстан | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Азербайджан Армения Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Узбекистан | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан и еще 7 | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан и еще 7 | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Узбекистан | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Азербайджан Индия | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Турция | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Буркина-Фасо Камерун Кения Кот-д’Ивуар Мали Уганда | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Испания и еще 11 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Бразилия Грузия и еще 10 | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 7 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Бенин Болгария и еще 46 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Азербайджан Бразилия Индия Казахстан Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Бразилия Гамбия и еще 24 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Бразилия Гамбия и еще 28 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Азербайджан Бразилия Буркина-Фасо Индия Камерун и еще 6 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Индия Украина | 0 USD | н/д | 0 | 0 | |||
Rev Share | CPS-% | Азербайджан Армения Беларусь Бразилия Гамбия и еще 24 | 50 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Молдова Россия Туркменистан Узбекистан Украина | 50 % | н/д | 0 | 360 | 50 | ||
RevShare | CPS-% | Азербайджан Армения Бангладеш Беларусь Бенин и еще 47 | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
RU 500 min ftd | CPL | Россия | 30 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
UZ 15000 uzs min dep | CPL | Узбекистан | 15 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
Бейслайн | CPL | Россия | 35 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Бейслайн 5$ | CPL | Россия | 35 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Внесение бейслайна | CPL | Россия | 20 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Внесение бейслайна | CPL | Россия | 25 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Внесение бейслайна | CPL | Россия | 30 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Внесение бейслайна | CPL | Россия | 35 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Внесение бейслайна | CPL | Россия | 40 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Внесение бейслайна | CPL | Россия | 45 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | Россия | 25 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | Россия | 30 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | Россия | 35 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение первого депозита | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Бразилия Индия и еще 8 | 0 USD | н/д | 30 | 360 | 97.35 | ||
Депозит | CPL | Россия | 2150.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Украина | 15.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 2000.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Бразилия | 23.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Узбекистан | 25.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Турция | 30.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Азербайджан Казахстан Россия | 30.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Индия | 35.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 20 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 25 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPS-% | Россия | 50.00 % | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 70 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Весь мир | 10 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPS-% | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Армения Беларусь Молдова Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина | 22 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Казахстан | 27 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Кыргызстан Россия Украина | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан и еще 6 | 36 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Россия | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина | 46 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Азербайджан Казахстан Россия Таджикистан Узбекистан Украина | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Армения Беларусь Грузия Казахстан Кыргызстан Россия | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация (Азербайджан) | CPL | Азербайджан | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Армения) | CPL | Армения | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Беларусь) | CPL | Беларусь | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Индия) | CPL | Индия | 18 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Казахстан) | CPL | Казахстан | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Кыргызстан) | CPL | Кыргызстан | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Молдова) | CPL | Молдова | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | Россия | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | Россия | 37 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Таджикистан) | CPL | Таджикистан | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Узбекистан) | CPL | Узбекистан | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Украина) | CPL | Украина | 32 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация RU | CPL | Россия | 40.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | Россия | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | Россия | 40 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Узбекистан | 23.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Индия | 25.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Казахстан | 27.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Казахстан | 32.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Азербайджан Индия Казахстан Узбекистан | 35.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Буркина-Фасо Кот-д’Ивуар Мали | 5.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый Депозит | CPL | Италия | 100 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
Первый Депозит | CPL | Мали | 11 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
Первый Депозит | CPL | Узбекистан | 16 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
Первый Депозит | CPL | Бразилия Казахстан | 24 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
Первый Депозит | CPL | Азербайджан Индия | 27 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
Первый Депозит | CPL | Турция | 36 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
Первый Депозит | CPL | Буркина-Фасо | 8 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
Первый Депозит | CPL | Польша | 80 USD | н/д | 0 | 15 | 100 | ||
Первый депозит | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан и еще 6 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Аргентина | 11.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Индия | 18.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Бразилия | 12 USD | 20 BRL | 0 | 25 | 0 | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Узбекистан | 25 USD | 2 UZS | 0 | 25 | 6.34 | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Казахстан | 25 USD | 5 USD | 0 | 25 | 16.2 | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Казахстан | 26 USD | 5 USD | 0 | 25 | 19.83 | ||
Первый депозит (Россия) | CPL | Россия | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит RU | CPL | Россия | 25.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Повторный депозит (Россия) | CPL | Россия | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Прибыль от игрока | CPS-% | Азербайджан Армения Беларусь Болгария Бразилия и еще 34 | 50 % | н/д | 30 | 360 | 100 | ||
Проигрыш игрока | CPS-% | Весь мир | 40 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Проигрыш игрока (Азербайджан) | CPS-% | Азербайджан | 40 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Проигрыш игрока (Россия) | CPS-% | Россия | 40 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Проигрыш игрока (Узбекистан) | CPS-% | Узбекистан | 40 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Прохождение квалификации CIS | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 20 USD | н/д | 30 | 360 | 75 | ||
Прохождение квалификации RU | CPL | Россия | 25 USD | н/д | 30 | 360 | 75 | ||
Процент от проигрыша | CPL | Россия | 50 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Процент от проигрыша | CPS-% | Россия | 50.00 % | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Процент от проигрыша | CPS-% | Россия | 80.00 % | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Процент от проигрыша | CPS-% | Россия | 90.00 % | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Процент от проигрыша | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Процент от проигрыша | CPL | Весь мир Россия | 50 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Россия | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPS-% | Россия | 0.00 % | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Весь мир Россия | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Весь мир Россия | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Россия | 25 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Болгария Бразилия и еще 34 | 0 RUB | н/д | 30 | 360 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Бразилия Индия и еще 8 | 0 USD | н/д | 30 | 360 | 75 | ||
Регистрация | CPL | Весь мир | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Весь мир | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Весь мир Грузия и еще 8 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан и еще 7 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация (Индия) | CPL | Индия | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация CIS | CPL | СНГ | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:05 | |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:04 | |
OFFERRUM | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:04 |
3snet | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-14 18:01:24 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал разрешенным | 2020-06-30 18:01:29 |
Gmblng | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:12 |
Gmblng | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:12 |
Gmblng | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:12 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | 2024-11-01 22:01:15 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0 RUB | -- | 2024-11-01 22:01:15 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:25 USD | 2024-07-11 14:01:16 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:25 USD | -- | 2024-07-11 14:01:16 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Индия, уровень:0, выплата:30 usd | 2024-06-11 20:01:18 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0 USD | 2024-05-21 19:45:52 |
3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Уганда, уровень:0, выплата:0 usd | 2024-03-07 14:54:20 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-12-20 16:01:22 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-11-30 18:01:33 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-11-04 00:01:38 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-10-26 14:01:24 |
OFFERRUM | Удаление цели | Проигрыш игрока (Армения) гео:Армения, уровень:0, выплата:40 % | -- | 2023-07-26 16:02:04 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Индия, уровень:0, выплата:35.00 USD | 2023-07-21 20:01:07 |
UFFILIATES | Удаление цели | CPA гео:Казахстан, уровень:0, выплата:24 USD | -- | 2023-07-06 14:01:07 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-07-04 18:01:27 |
3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Буркина-Фасо, уровень:0, выплата:0 usd | 2023-06-15 18:01:32 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-06-15 18:01:32 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | 2023-06-07 14:01:14 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 USD | 2023-05-16 20:01:13 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Азербайджан, уровень:0, выплата:30.00 USD | 2023-04-20 18:01:24 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу