Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 35 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный FD RU | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD UA | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал разрешенным | 2020-06-30 18:01:29 |
Gmblng | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:10 |
Gmblng | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:10 |
Gmblng | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:10 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2020-03-25 16:01:38 |
Aff1 | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2020-01-30 20:01:24 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Gmblng | Удаление цели | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-03-16 18:01:14 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу