Сети, у которых есть активные офферы под это гео.
OFFERRUM
2780
Admitad
943
Mobidea
711
Saleads.pro
618
LeadTrade
552
LeadGid
536
Liknot
391
Advertise.ru
330
Leads
330
MyBid Partners
320
Traffic Light
311
inADS
226
| Оффер | Категория | Сетей | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Электрический массажер-воротник | Товары почтой | 2 | 550 RUB, 500 RUB | активен |
| Nokia 3310 | Товары почтой | 2 | 600 RUB, 550 RUB | активен |
| Польза - доставка диетического питания | Товары почтой | 2 | 643.93 RUB, ..., 1400 RUB | активен |
| Simulative - онлайн обучение | Образование | 2 | 16 %, 12.01% | активен |
| Центр помощи кредитным должникам - юридическая помощь с банкротством | Консультации | 2 | 800.00 RUB, 800 RUB, 4000 RUB | активен |
| 100балльный репетитор - онлайн обучение | Образование | 2 | 5.92 %, ..., 16.00% | активен |
| Точка Банк - регистрация ИП (без НДС) | Финансы | 2 | 4500.00 RUB, ..., 1600 RUB | активен |
| Онлайн школа Тетрика | Образование | 2 | 4000 RUB, ..., 2400 RUB | активен |
| Бери Беру - микрозаймы | Финансы | 2 | 1500 RUB, 1440.00 RUB | активен |
| Creddy - микрозаймы | Финансы | 2 | 768 RUB, 699.00000 RUB | активен |
| НАДПО - онлайн обучение | Образование | 2 | 10.31 %, 10.00 %, 0.00 % | активен |
| Точка Знаний - онлайн школа | Образование | 2 | 3763.38 RUB, ..., 1534.39-23999.00 RUB | активен |
| ВТБ дебетовая карта для нерезидентов | Финансы | 2 | 2070.00000 RUB, 2070 RUB | активен |
| Монеткин - микрозаймы | Финансы | 2 | 288 RUB, 250 RUB | активен |
| Полис812 - онлайн маркетплейс страховых товаров | Потребительские услуги | 2 | 3.75 %, ..., % | активен |
| Smart Reading - библиотека саммари нон-фикшн книг | Интернет-магазины | 2 | 22.5 %, 17.97% | активен |
| Verona Models - школа моделей | Потребительские услуги | 2 | 6.500000 %, ..., 352,56 RUB | активен |
| ВТБ Дебетовая карта МИР Русские сказки | Финансы | 2 | 2075.00 RUB, 2070 RUB | активен |
| ВТБ Дебетовая карта МИР Синий леопард | Финансы | 2 | 2075.00 RUB, 2070 RUB | активен |
| eSIM.World - оформление виртуальных сим-карт | Потребительские услуги | 2 | 9.000000 %, 72.00 %, 0.00 RUB | активен |
| Точка банк Регистрация ООО и ИП | Финансы | 2 | 5760.00 RUB, ..., 1000.00 RUB | активен |
| ВТБ Платежный стикер | Финансы | 2 | 2075.00 RUB, 2070 RUB | активен |
| МТС Интернет + ТВ | Потребительские услуги | 2 | 2800.00 RUB, 2221.17 RUB | активен |
| Ренессанс Жизнь СмартПлюс - программа накопительного страхования жизни | Потребительские услуги | 2 | 3799 RUB, 3600.00 RUB | активен |
| ВТБ Пенсионный фонд | Финансы | 2 | 5520.000000 RUB, ..., 1380.00 RUB | активен |
| Альфа Банк Альфа‑Карта для молодёжи | Финансы | 2 | 625 RUB, 500.00 RUB | активен |
| Zaimhood - микрозаймы | Финансы | 2 | 437.00000 RUB, 432.00 RUB, 218.00000 RUB | активен |
| Альфа Банк дебетовая карта Альфа Мобайл | Финансы | 2 | 500.000000 RUB, ..., 1200.00 RUB | активен |
| Т Банк - дебетовая аромакарта Black | Финансы | 2 | 675.00 RUB, 1350.00 RUB | активен |
| Альфа Банк Дебетовая Альфа Карта для иностранцев | Финансы | 2 | 1250 RUB, 1000.00 RUB | активен |
CPA Daily — не коммерческий проект, мы не берем плату за использование нашего сервиса. Но как и любому проекту, нам требуются средства для оплаты серверов и зарплаты сотрудникам. Ваше желание поддержать проект придаст нам сил и уверенности, что мы работаем не зря.
На каждый ваш сатоши, переведенный в пользу проекта, вы получите от нас актуальную информацию о новых офферах, с которыми ваша поддержка проекту CPA Daily вернется к вам в десятикратном размере. И это не говоря о карме!