| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплата полиса | CPS-% | Россия | 13.5 % | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Оплата полиса | CPS-% | Россия | 18 % | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Оплата полиса | CPS-% | Россия | 18.75 % | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Оплата полиса | CPS-% | Россия | 19.5 % | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Оплата полиса "Ипотечное страхование другие банки" | CPS-% | Россия | 3.75 % | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Оплата полиса "Ипотечное страхование Сбербанк" | CPS-% | Россия | 17.25 % | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Оплата полиса ВЗР (должно пройти 14 дней) | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплата полиса по страхованию ипотеки (другие банки) | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплата полиса по страхованию ипотеки (Сбербанк) | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу