Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданная карта | CPL | ![]() | 1600 RUB | н/д | 30 | 30 | 3 | ||
Выданная карта | CPL | ![]() | 1700.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.20 | ||
Выданная кредитная карта | CPL | ![]() | 1500 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Выдача кредитной карты с лимитом более 50к руб. | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 1700 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1700.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается выданная кредитная карта | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область и еще 46 | 1600 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Выданная карта | ![]() | ![]() | % принятия | 1.21 | 1.20 | 2021-01-16 18:01:04 |
Liknot | Выданная карта | ![]() | ![]() | % принятия | 1.22 | 1.21 | 2021-01-15 18:01:05 |
Saleads.pro | Выданная карта | ![]() | ![]() | % принятия | 2 | 3 | 2021-01-15 02:01:03 |
Liknot | Выданная карта | ![]() | ![]() | % принятия | 1.23 | 1.22 | 2021-01-11 18:01:06 |
Liknot | Выданная карта | ![]() | ![]() | % принятия | 1.24 | 1.23 | 2021-01-06 18:01:05 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Leads | Группы в социальных сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:20 |
Leads | Приложения в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:20 |
Leads | Паблики в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:20 |
Leads | Игры в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:20 |
Leads | Группы в социальных сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:16 |
Leads | Паблики в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:16 |
Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:16 |
Leads | Приложения в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:16 |
Leads | Игры в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:16 |
Leads | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:16 |
Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2020-09-02 18:01:16 |
Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-09-02 16:02:26 |
Leads | Паблики в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:26 |
Leads | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:26 |
Leads | Игры в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:26 |
Leads | Приложения в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:26 |
Leads | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:26 |
Leads | Группы в социальных сетях | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:26 |
Reg.Bet | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-06-08 20:01:03 |
Reg.Bet | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-06-08 20:01:03 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УБРиР Кредитная карта 240 днейУБРиР Кредитная карта 240 дней | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы | |||
ВТБ Кредитные картыВТБ Кредитные карты | ![]() ![]() | 1200 RUB ... 4320.00000 RUB | 14 - н/д | 30 - н/д | 2 | 4 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Pockets By ICICI Bank для AndroidPockets by ICICI Bank - это уникальный цифровой банк с мобильным интерфейсом. Пользователь может создать и пополнить свой кошелек мгновенно, и он будет доступен где угодно прямо в кармане | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Софт | |||
СКБ БанкСКБ-банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России | ![]() | 0.00000 RUB 9000.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |
СКБ Банк: кредит наличнымиСКБ Банк: кредит наличными | ![]() | 0.00000 RUB 2600.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |
Альфа банк кредитная карта 100 дней без %Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и т.д. | ![]() | 2400.00 RUB 2800.00 RUB | 0 | 30 | 8.22 | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Альфа Банк Кредитная карта АэрофлотАльфа Банк Кредитная карта Аэрофлот | ![]() | 2400.00 RUB 2960.00 RUB | 0 | 30 | 0.00 | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты |
МТС Банк кредитная карта Деньги ZEROМТС Банк кредитная карта Деньги ZERO | ![]() | 2000.00 RUB 2150.00 RUB 2250.00 RUB | 0 | 30 | 9.57 | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты |
РГС БАНК Кредитная карта ДорожнаяРГС БАНК Кредитная карта Дорожная | ![]() | 1875 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Банк Открытие кредитная карта 120 под нольБанк Открытие кредитная карта 120 под ноль | ![]() ![]() | 2000 RUB 3125.00 RUB | 0 | 0 - 60 | Нет данных | 2 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Тинькофф Банк кредитная карта ДрайвТинькофф Банк кредитная карта Драйв | ![]() | 2800 RUB 2800.00 RUB | 0 - 30 | 30 | 16.67 - 26 | 2 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Восточный Банк Дебетовая картаДебетовая карта с рекордными условиями от Банка Восточный. | ![]() | 1000 RUB | 30 | 30 | 12.8 | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты |