Фабрика товаров для здорового сна "Аскона"- лидер индустрии товаров для сна России, крупнейшая фабрика по производству ортопедических матрасов в Восточной Европе.
| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия | CPS-% | Россия | 1,15 - 5,38% | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплаченный заказ Кешбек сервисы и программы лояльности | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный заказ Купонные сервисы | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный заказ — Default | CPS-% | Россия | 5.38 % | н/д | 31 | 30 | 89.23 | ||
| Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) | CPS-% | Россия | 7.46 % | н/д | 30 | 30 | 75.7 | ||
| Оплаченный заказ (Купонные сервисы) — Coupon | CPS-% | Россия | 1.15 % | н/д | 31 | 30 | 89.23 | ||
| Оплаченный заказ (Кэшбек сервисы и программы лояльности) — Cashback | CPS-% | Россия | 2.5 % | н/д | 31 | 30 | 89.23 | ||
| Оплаченный заказ остальные виды трафика | CPS-% | Россия | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный заказ, купонный трафик | CPS-% | Россия | 0.50% RUR | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный заказ, кэшбэк трафик | CPS-% | Россия | 1.50% RUR | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный заказ, остальной трафик | CPS-% | Россия | 5.38% RUR | н/д | 30 | 30 | 55 | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 10:00-20:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье) | CPL | Россия | 900 RUB | н/д | 30 | 20 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) | ![]() | ![]() | % принятия | 70 | 75.7 | 2025-12-13 04:02:05 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ — Default | ![]() | ![]() | % принятия | 90.33 | 89.23 | 2025-12-13 04:01:07 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) | ![]() | ![]() | % принятия | 69.9 | 70 | 2025-12-12 04:02:07 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ — Default | ![]() | ![]() | % принятия | 94.13 | 90.33 | 2025-12-12 04:01:07 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) | ![]() | ![]() | % принятия | 70.3 | 69.9 | 2025-12-11 04:02:05 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ — Default | ![]() | ![]() | % принятия | 92.67 | 94.13 | 2025-12-11 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) | ![]() | ![]() | % принятия | 70.4 | 70.3 | 2025-12-10 04:02:07 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ — Default | ![]() | ![]() | % принятия | 89.3 | 92.67 | 2025-12-10 04:01:09 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) | ![]() | ![]() | % принятия | 71.3 | 70.4 | 2025-12-09 04:02:06 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ — Default | ![]() | ![]() | % принятия | 96.2 | 89.3 | 2025-12-09 04:01:09 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) | ![]() | ![]() | % принятия | 71.2 | 71.3 | 2025-12-08 04:02:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ — Default | ![]() | ![]() | % принятия | 90.43 | 96.2 | 2025-12-08 04:01:11 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) | ![]() | ![]() | % принятия | 71.1 | 71.2 | 2025-12-07 04:02:06 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ — Default | ![]() | ![]() | % принятия | 90.2 | 90.43 | 2025-12-07 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ — Default | ![]() | ![]() | % принятия | 93.03 | 90.2 | 2025-12-06 04:01:09 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) | ![]() | ![]() | % принятия | 71 | 71.1 | 2025-12-05 04:02:07 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ — Default | ![]() | ![]() | % принятия | 91.8 | 93.03 | 2025-12-05 04:01:09 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) | ![]() | ![]() | % принятия | 70.7 | 71 | 2025-12-04 04:02:07 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ — Default | ![]() | ![]() | % принятия | 91.83 | 91.8 | 2025-12-04 04:01:09 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) | ![]() | ![]() | % принятия | 70.3 | 70.7 | 2025-12-03 04:02:07 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:23 |
| Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:23 |
| Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:23 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| MarketCall | Новая цель | -- | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 10:00-20:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье) гео:Россия, уровень:0, выплата:900 RUB | 2021-07-01 12:01:06 |
| MarketCall | Удаление цели | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 11:00-19:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье) гео:Россия, уровень:0, выплата:900 RUB | -- | 2021-07-01 12:01:06 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Оплаченный заказ (в зависимости от типа трафика) гео:Россия, уровень:0, выплата:7.46 % | 2019-11-16 12:54:44 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Оплаченный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:5.39% | -- | 2019-11-16 12:54:44 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
100fabrik100 ФАБРИК.ру – это Огромный ассортимент мебели | 10% | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Интернет-магазины ↳ Мебель | |
Банк Открытие - Дебетовая карта Travel OpencardБанк Открытие - Дебетовая карта Travel Opencard | 1400.00 RUB | 0 | 30 | 0.00 | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты |