| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | Казахстан | 763.90 RUB | н/д | 14 | 1 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 763.22 RUB | 763.90 RUB | 2026-03-17 02:01:29 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 760.87 RUB | 763.22 RUB | 2026-03-16 16:01:30 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 760.08 RUB | 760.87 RUB | 2026-03-16 02:01:28 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 757.84 RUB | 760.08 RUB | 2026-03-15 16:02:12 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 756.94 RUB | 757.84 RUB | 2026-03-15 02:01:29 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 755.02 RUB | 756.94 RUB | 2026-03-14 16:01:32 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 754.29 RUB | 755.02 RUB | 2026-03-14 02:01:28 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 752.61 RUB | 754.29 RUB | 2026-03-13 16:01:27 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 751.92 RUB | 752.61 RUB | 2026-03-13 02:01:29 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 751.00 RUB | 751.92 RUB | 2026-03-12 16:01:29 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 750.47 RUB | 751.00 RUB | 2026-03-12 02:01:29 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 749.96 RUB | 750.47 RUB | 2026-03-11 16:01:37 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 749.21 RUB | 749.96 RUB | 2026-03-11 02:01:32 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 748.75 RUB | 749.21 RUB | 2026-03-10 16:01:32 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 747.96 RUB | 748.75 RUB | 2026-03-10 02:01:31 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 747.54 RUB | 747.96 RUB | 2026-03-09 16:01:30 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 746.70 RUB | 747.54 RUB | 2026-03-09 02:01:31 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 746.33 RUB | 746.70 RUB | 2026-03-08 16:01:34 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 745.45 RUB | 746.33 RUB | 2026-03-08 02:01:31 |
| Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 745.71 RUB | 745.45 RUB | 2026-03-07 16:01:32 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу