| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплаченная подписка | CPS-% | Россия | 15 % | н/д | 30 | 120 | 70.8 |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 81.5 | 70.8 | 2026-03-17 04:01:12 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 89.4 | 81.5 | 2026-03-16 04:01:11 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 78.8 | 89.4 | 2026-03-15 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 90.5 | 78.8 | 2026-03-14 04:01:11 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 85.9 | 90.5 | 2026-03-13 04:01:11 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 82 | 85.9 | 2026-03-12 04:01:11 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 80.3 | 82 | 2026-03-11 04:01:09 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 83.7 | 80.3 | 2026-03-10 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 73.6 | 83.7 | 2026-03-09 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 85 | 73.6 | 2026-03-08 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 78.4 | 85 | 2026-03-07 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 87 | 78.4 | 2026-03-06 04:01:11 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 92.7 | 87 | 2026-03-05 04:01:11 |
| Advertise.ru | Оплаченная подписка | ![]() | ![]() | % принятия | 85.1 | 92.7 | 2026-03-04 04:01:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movavi - видеоредакторMovavi - видеоредактор | Нет данных | ? | Офферы ↳ Софт |