Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 45.85 | 55.45 | 2026-02-07 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 57.35 | 45.85 | 2026-02-06 04:01:07 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 58.5 | 57.35 | 2026-02-05 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 53.2 | 58.5 | 2026-02-04 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 56.25 | 53.2 | 2026-02-03 04:01:07 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 56.35 | 56.25 | 2026-02-02 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 55.3 | 56.35 | 2026-02-01 04:01:09 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 59.7 | 55.3 | 2026-01-31 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 59.1 | 59.7 | 2026-01-30 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 50.7 | 59.1 | 2026-01-29 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 62.05 | 50.7 | 2026-01-28 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 54.8 | 62.05 | 2026-01-27 04:01:08 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 61 | 54.8 | 2026-01-26 04:01:11 |
| Advertise.ru | Оплаченный заказ (купонный трафик) | ![]() | ![]() | % принятия | 53.65 | 61 | 2026-01-25 04:01:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу