| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | Германия | 170 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Германия | 150 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Германия | 160 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Германия | 170 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Азербайджан | 45 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Португалия | 70 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Польша | 95 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Германия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Польша | 110.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Германия | 135.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Болгария | 105.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Эстония | 110.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Кипр Латвия Литва | 120.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Латвия Литва | 150.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Финляндия | 220.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Люксембург | 240.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Финляндия | 250.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Люксембург | 260.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Болгария Кипр | 80.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Кипр Литва Эстония | 95.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| MyBid Partners | Удаление цели | First deposit гео:Австрия, уровень:0, выплата:190 USD | -- | 2025-07-16 06:01:32 |
| MyBid Partners | Удаление цели | First deposit гео:Польша, уровень:0, выплата:80 USD | -- | 2025-05-30 06:01:34 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу