Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | Австралия Австрия Алжир Ангола Аргентина и еще 88 | 0.01 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 0.13 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 120.49 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Алжир Ангола Аргентина и еще 88 | 24.74 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 0 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Алжир Ангола Аргентина и еще 88 | 0.01 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 243 | 0.02 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 0.04 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 0.13 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австрия Аргентина Великобритания Испания Колумбия и еще 11 | 0.66 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 12.58 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 151.03 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Алжир Ангола Аргентина и еще 88 | 26.41 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 37.75 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 42.78 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 48.31 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 7.3 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австрия Аргентина Великобритания Испания Колумбия и еще 11 | 8.66 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 243 | 90.59 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Default | CPS-% | Весь мир | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
DOI Lead | CPS-% | Весь мир | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
PPS | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Албания Алжир и еще 233 | 90 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
PPS | CPL | Австралия Австрия Германия Дания Новая Зеландия Норвегия Польша Финляндия Швейцария Швеция | 90 EUR | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
reg | CPS-% | Весь мир | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Албания Алжир и еще 233 | 80 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
Registration | CPS-% | Весь мир | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | Весь мир | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | Весь мир | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Австралия Канада Соединенные Штаты Америки | 3.7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Соединенные Штаты Америки | 3 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | Весь мир | 55 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | Австралия Великобритания Канада Новая Зеландия Соединенные Штаты Америки | 70 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
SOI Lead | CPS-% | Весь мир | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
SOI/DOI | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Албания Алжир и еще 233 | 90 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
SOI/DOI/PPS | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Албания Алжир и еще 233 | 90 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
Динамическая выплата | CPS-% | Весь мир | до 3$ % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Оплата за звонок | CPL | Алжир Марокко | 0.15 USD | н/д | 0 | 25 | 0 | ||
Регистрация | CPL | Сингапур | 1 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Весь мир | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPS-% | Весь мир | 0 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Австралия Великобритания Канада Новая Зеландия Соединенные Штаты Америки | 3 USD | н/д | 0 | 25 | 0 | ||
Регистрация | CPL | Италия | 2.43 USD | н/д | 0 | 25 | 0 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-10-05 18:01:39 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-10-05 18:01:39 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-10-05 18:01:39 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-10-05 18:01:39 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-10-05 18:01:39 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-10-05 18:01:39 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-10-05 18:01:39 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-10-05 18:01:39 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-10-05 18:01:39 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0 USD | 2024-05-21 19:45:52 |
Cpamatica | Удаление цели | Регистрация гео:Австрия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2024-02-14 18:01:32 |
Cpamatica | Новая цель | -- | SOI/DOI гео:Андорра, уровень:0, выплата:90 USD | 2023-10-05 18:06:05 |
OFFERRUM | Удаление цели | Динамическая выплата гео:Весь мир, уровень:0, выплата:до 7$ % | -- | 2021-10-05 18:01:39 |
OFFERRUM | Удаление цели | Динамическая выплата гео:Весь мир, уровень:0, выплата:от 0.01$ до 6.4$ % | -- | 2021-06-17 00:58:05 |
Gmblng | Новая цель | -- | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0 % | 2020-12-11 20:01:12 |
Gmblng | Удаление цели | Динамическая выплата гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0 % | -- | 2020-12-11 20:01:12 |