Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | Чешская Республика | 2.43 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Чешская Республика | 2.84 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyLead | Conversion | Выплата | 2.44 USD | 2.43 USD | 2024-10-11 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.85 USD | 2.84 USD | 2024-10-11 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.43 USD | 2.44 USD | 2024-10-09 10:01:59 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.84 USD | 2.85 USD | 2024-10-09 10:01:59 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.45 USD | 2.43 USD | 2024-10-07 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.86 USD | 2.84 USD | 2024-10-07 10:01:51 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.46 USD | 2.45 USD | 2024-10-04 10:01:53 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.87 USD | 2.86 USD | 2024-10-04 10:01:53 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.47 USD | 2.46 USD | 2024-10-03 10:01:52 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.88 USD | 2.87 USD | 2024-10-03 10:01:52 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.5 USD | 2.47 USD | 2024-10-02 10:01:55 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.92 USD | 2.88 USD | 2024-10-02 10:01:55 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу