Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 130 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 135 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 150 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
Первый депозит — FB | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.9 | ||
Первый депозит — PPC | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 230 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.9 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 99.9 |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPA#1 | Новая цель | -- | baseline гео:Франция, уровень:0, выплата:130 eur | 2024-12-19 20:01:17 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-12-19 20:01:17 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит — PPC гео:Германия, уровень:0, выплата:230 EUR | 2024-12-12 16:01:33 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - PPC гео:Германия, уровень:0, выплата:230 EUR | -- | 2024-12-12 16:01:33 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит гео:Германия, уровень:0, выплата:130 EUR | -- | 2024-11-13 12:01:49 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (GR) - FB гео:Греция, уровень:0, выплата:120 EUR | -- | 2024-10-25 18:01:45 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Польша, уровень:0, выплата:0 EUR | 2024-10-25 14:01:23 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Греция, уровень:0, выплата:0 EUR | 2024-10-22 14:01:13 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - ASO гео:Германия, уровень:0, выплата:160 EUR | -- | 2024-10-09 22:01:13 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу