Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 15 USD | 149.00 PEN | 0 | 0 | 0 | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 16 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 17 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 16.00 USD | 149.00 PEN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 17.00 USD | 159000.00 COP | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15.00 USD | 149.00 PEN | 0 | 30 | 68 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 16.00 USD | 159000.00 COP | 0 | 30 | 68 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17.00 USD | 159000 | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15 USD | 149 PES | 0 | 25 | 32.26 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 16 USD | 159000 COP | 0 | 25 | 100 | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 16.00 USD | 149.00 PEN | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 17.00 USD | 159000.00 COP | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 68 | 67 | 2025-07-14 14:01:45 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 67 | 68 | 2025-07-14 08:01:43 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 65 | 67 | 2025-07-07 04:01:44 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Колумбия, уровень:0, выплата:17 USD | 2025-06-09 12:01:40 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Перу, уровень:0, выплата:16.00 USD | 2025-06-02 14:01:22 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Колумбия, уровень:0, выплата:16.00 USD | 2025-05-29 18:01:43 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение гео:Колумбия, уровень:0, выплата:17.00 USD | 2025-05-28 16:01:25 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Перу, уровень:0, выплата:15.00 USD | -- | 2025-05-28 12:02:36 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Колумбия, уровень:0, выплата:17.00 USD | 2025-05-28 12:01:40 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Перу, уровень:0, выплата:16.00 USD | -- | 2025-05-28 12:01:40 |
M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Колумбия, уровень:0, выплата:17.00 USD | 2025-05-27 18:02:36 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу