Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтверждение | CPL | ![]() | 10.00 USD | 0.01 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 10.00 USD | 99.00 PLN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 111.00 RON | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.00 USD | 29.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 33.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 690.00 CZK | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() ![]() | 22.00 USD | 59.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 29.00 USD | 111.00 RON | 0 | 30 | 39 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 20.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 18.00 USD | 190 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 20.00 USD | 12900 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 20.00 USD | 169 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 20.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 20.00 USD | 69 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 20.00 USD | 890 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 22.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 22.00 USD | 59 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 25.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15 USD | 190 PLN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17 USD | 11900 HUF | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17 USD | 169 RON | 0 | 25 | 25 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 17 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17 USD | 69 BGN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17 USD | 890 CZK | 0 | 25 | 100 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 18 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 50 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 21 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 24 USD | 111 RON | 0 | 25 | 40.21 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 40.63 | 40.21 | 2025-02-14 10:01:17 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 41.05 | 40.63 | 2025-02-13 12:01:50 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 40.86 | 41.05 | 2025-02-12 16:01:16 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 39 | 2025-02-11 14:01:51 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 39.56 | 40.86 | 2025-02-11 14:01:18 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 39 | 38 | 2025-02-11 10:01:51 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 40 | 39.56 | 2025-02-11 10:01:17 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 39 | 2025-02-10 22:01:53 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 39.33 | 40 | 2025-02-10 20:01:16 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 39 | 38 | 2025-02-08 20:01:52 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 39.77 | 39.33 | 2025-02-08 20:01:16 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 0 | 25 | 2025-02-06 16:01:13 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 39 | 2025-02-05 18:01:53 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 38.64 | 39.77 | 2025-02-05 18:01:48 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 39.53 | 38.64 | 2025-02-05 16:01:13 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 39 | 38 | 2025-02-05 14:01:52 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 39 | 2025-02-04 18:02:23 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 39 | 38 | 2025-02-04 02:01:46 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 40 | 39.53 | 2025-02-04 02:01:15 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 39 | 2025-02-03 18:01:55 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Португалия, уровень:0, выплата:20.00 USD | -- | 2025-02-03 14:01:25 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу