Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Молдова | 10 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Эстония | 25 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Украина | 16.00 USD | н/д | 0 | 30 | 38 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Украина | 16.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Молдова | 9 USD | 399 MDL | 0 | 25 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 50 | 100 | 2025-01-14 14:01:13 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 25 % | 33 % | 2025-01-13 04:01:20 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 33 % | 25 % | 2025-01-12 04:01:17 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 20 % | 33 % | 2025-01-11 04:01:16 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | 33 % | 20 % | 2025-01-10 04:01:16 | ||
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | % принятия | Нет данных | 33 % | 2025-01-09 04:01:21 | ||
KMA.biz | Подтвержденная заявка | % принятия | 39 | 38 | 2025-01-03 02:01:45 | ||
KMA.biz | Подтвержденная заявка | % принятия | 39 | 38 | 2025-01-02 16:01:46 | ||
KMA.biz | Подтвержденная заявка | % принятия | 38 | 39 | 2025-01-02 14:01:46 | ||
KMA.biz | Подтвержденная заявка | % принятия | 39 | 38 | 2025-01-01 22:01:45 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу