Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтвержденная заявка | CPL | Боливия | 5 USD | 399 BOB | 0 | 25 | 28.55 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.63 | 28.55 | 2025-01-15 14:01:08 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.51 | 28.63 | 2025-01-14 00:01:44 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.63 | 28.51 | 2025-01-13 14:01:15 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.59 | 28.63 | 2025-01-12 22:01:13 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.55 | 28.59 | 2025-01-12 16:01:09 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.41 | 28.55 | 2025-01-11 20:01:09 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.31 | 28.41 | 2025-01-11 00:01:39 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.28 | 28.31 | 2025-01-10 12:01:42 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.31 | 28.28 | 2025-01-09 22:01:07 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.18 | 28.31 | 2025-01-09 06:01:46 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.16 | 28.18 | 2025-01-08 22:01:10 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 27.96 | 28.16 | 2025-01-08 20:01:09 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 27.89 | 27.96 | 2025-01-07 14:01:11 | ||
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 28.33 | 27.89 | 2025-01-06 14:01:10 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу