Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.57 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5 % | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 % | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.80 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.30 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.88 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.50 % | н/д | 0 | 1 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
MyLead | Удаление цели | Продажа гео:Австралия, уровень:0, выплата:18.75 % | -- | 2024-09-01 02:01:57 |
MyLead | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-07-15 20:01:40 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу