Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | CPL | ![]() | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | ![]() | 39 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 42 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 55.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 60.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPA#1 | Новая цель | -- | Default гео:Россия, уровень:0, выплата:39 usd | 2024-05-24 18:01:30 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-05-24 18:01:30 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Default гео:Россия, уровень:0, выплата:35 usd | 2024-03-28 16:01:11 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-03-28 16:01:11 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit гео:Россия, уровень:0, выплата:42 usd | 2024-01-29 18:01:29 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-01-29 18:01:29 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-26 20:01:15 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-01-26 20:01:15 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу