Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | Словакия | 14.81 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Франция | 14.91 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Румыния | 15.34 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Болгария | 14 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Германия | 14.82 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Чешская Республика | 15.47 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Польша Словения | 15.65 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Хорватия | 16.47 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Швеция | 17.3 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Австрия | 18.12 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyLead | Conversion | Выплата | 15.46 USD | 15.47 USD | 2024-10-10 10:01:45 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 17.28 USD | 17.3 USD | 2024-10-10 10:01:45 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 13.99 USD | 14 USD | 2024-10-10 10:01:44 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 18.11 USD | 18.12 USD | 2024-10-10 10:01:42 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 14.81 USD | 14.82 USD | 2024-10-10 10:01:41 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 15.64 USD | 15.65 USD | 2024-10-10 10:01:41 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 16.46 USD | 16.47 USD | 2024-10-10 10:01:41 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 13.95 USD | 13.99 USD | 2024-10-09 10:01:57 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 15.41 USD | 15.46 USD | 2024-10-09 10:01:57 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 17.23 USD | 17.28 USD | 2024-10-09 10:01:57 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 14.77 USD | 14.81 USD | 2024-10-09 10:01:53 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 18.05 USD | 18.11 USD | 2024-10-09 10:01:53 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 15.59 USD | 15.64 USD | 2024-10-09 10:01:52 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 16.41 USD | 16.46 USD | 2024-10-09 10:01:52 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 15.42 USD | 15.41 USD | 2024-10-08 10:01:48 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 13.96 USD | 13.95 USD | 2024-10-08 10:01:47 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 17.25 USD | 17.23 USD | 2024-10-08 10:01:47 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 14.78 USD | 14.77 USD | 2024-10-08 10:01:44 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 18.07 USD | 18.05 USD | 2024-10-08 10:01:44 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 15.6 USD | 15.59 USD | 2024-10-08 10:01:43 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу