Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 350.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (CZ) — FB | CPL | ![]() | 110 EUR | н/д | 30 | 30 | 98.18 | ||
Первый депозит (GR) — FB | CPL | ![]() | 120 EUR | н/д | 30 | 30 | 98.18 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 98.18 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:27 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (GR) — FB гео:Греция, уровень:0, выплата:120 EUR | 2024-12-20 18:24:59 |
3snet | Новая цель | -- | Регистрация гео:Польша, уровень:0, выплата:0 eur | 2024-12-20 18:01:40 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (CZ) — FB гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:110 EUR | 2024-12-12 16:24:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (CZ) - FB гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:110 EUR | -- | 2024-12-12 16:24:17 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-10-15 14:25:30 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Франция, уровень:0, выплата:0 EUR | 2024-09-04 20:28:49 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Греция, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2024-04-26 12:01:38 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Испания, уровень:0, выплата:0 EUR | 2024-04-17 18:01:37 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-03-29 18:01:37 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (FB) гео:Австрия, уровень:0, выплата:140 EUR | -- | 2024-03-21 00:01:35 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-10 14:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-08 16:01:29 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу