Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.01 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.35 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.77 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.1856 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.2112 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.2176 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.224 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.2688 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.2944 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.3648 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() ![]() | 0.448 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.4928 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.5312 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.5824 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0.672 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.9664 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 0.9984 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 1.056 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 1.1136 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() ![]() | 1.12 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 1.3 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() ![]() | 1.4336 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 1.56 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 1.68 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() ![]() ![]() | 1.8 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() ![]() | 2.24 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 3.15 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() | 3.2 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPL | ![]() ![]() ![]() | 3.6 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 % | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
CPI | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 % | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
Install | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 % | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
Install + Login | CPL | ![]() | 0.36 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Install + Login | CPL | ![]() | 0.4 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Install + Login | CPL | ![]() | 0.45 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Install + Login | CPL | ![]() | 0.72 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() | 0.32 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() | 0.36 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() | 0.41 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.54 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() | 0.59 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() | 0.9 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.26 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() ![]() | 1.35 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() | 1.44 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() | 1.62 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() ![]() | 1.71 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() | 1.8 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.25 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() | 2.52 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() | 2.88 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() ![]() | 3.06 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() | 3.15 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() | 3.42 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() | 4.6 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() | 4.7 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() | 4.73 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() | 4.95 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() | 5.22 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() ![]() | 5.58 USD | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
Оплата за установку | CPL | ![]() | 5.67 USD | н/д | 0 | 25 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
MyBid Partners | Удаление цели | CPI гео:Германия, уровень:0, выплата:80 % | -- | 2025-06-21 06:01:32 |
CPA.House | Новая цель | -- | Оплата за установку гео:Аргентина, уровень:0, выплата:0.41 USD | 2025-01-03 14:01:15 |
CPA.House | Удаление цели | Оплата за установку гео:Аргентина, уровень:0, выплата:0.41 USD | -- | 2025-01-02 20:01:11 |