Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 10 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 13 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 14 USD | н/д | 0 | 20 | 25 % | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() ![]() | 27 USD | н/д | 0 | 20 | 16 % | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 28 USD | н/д | 0 | 20 | 16 % | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() ![]() ![]() | 34 USD | н/д | 0 | 20 | 25 % | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 11 USD | 49 GEL | 0 | 25 | 33.33 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 11 USD | 7 GEL | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 27 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка (Грузия) | CPL | ![]() | 14 USD | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 14.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 12 % | 25 % | 2025-02-13 04:01:17 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | Нет данных | 12 % | 2025-02-11 04:01:18 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 25 | 33.33 | 2025-02-10 14:01:10 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 44 % | 16 % | 2025-02-10 04:01:15 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 37 % | Нет данных | 2025-02-09 04:01:21 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 41 % | 44 % | 2025-02-09 04:01:21 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 25 % | 37 % | 2025-02-08 04:01:16 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 44 % | 41 % | 2025-02-08 04:01:16 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 40 % | 44 % | 2025-02-06 04:01:18 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 6 % | 40 % | 2025-02-05 04:01:17 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 37 % | 25 % | 2025-02-04 04:01:17 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 50 % | 37 % | 2025-02-03 04:01:18 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 8 % | 6 % | 2025-02-03 04:01:18 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 11 % | 8 % | 2025-02-02 04:01:38 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 75 % | 50 % | 2025-02-02 04:01:38 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | Нет данных | 11 % | 2025-02-01 04:01:16 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Эстония, уровень:0, выплата:34 USD | 2025-01-08 14:01:15 |
Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Эстония, уровень:0, выплата:28 USD | 2024-11-18 16:01:42 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу