| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash-on-Delivery | CPL | Франция | 20 USD | н/д | 0 | 0 | 0 | ||
| Валидная заявка | CPL | Италия | 10.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 0 | ||
| Валидная заявка | CPL | Испания | 11.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 0 | ||
| Валидная заявка | CPL | Италия | 8.00 USD | 29.00 EUR | 0 | 30 | 0 | ||
| Валидная заявка | CPL | Испания | 9.00 USD | 29.00 EUR | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Австрия Германия | 28.00 USD | 49.00 EUR | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Австрия Германия | 35.00 USD | 59.00 EUR | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 16.00 USD | 37.50 BGN | 0 | 30 | 39 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Греция Испания Италия Кипр | 18.00 USD | 29.00 EUR | 0 | 30 | 44 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 20.00 USD | н/д | 0 | 30 | 18 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 20.00 USD | н/д | 0 | 30 | 29 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 20.00 USD | 59.00 BGN | 0 | 30 | 44 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Греция Кипр | 22.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 44 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 25.00 USD | н/д | 0 | 30 | 29 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Греция Испания Кипр Португалия | 25.00 USD | н/д | 0 | 30 | 29 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 25.00 USD | н/д | 0 | 30 | 29 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 26.00 USD | 75.00 BGN | 0 | 30 | 44 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Латвия Литва Эстония | 27.00 USD | н/д | 0 | 30 | 29 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Португалия | 27.00 USD | 29.00 EUR | 0 | 30 | 44 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Португалия | 27.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 44 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Германия | 32.00 USD | н/д | 0 | 30 | 29 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Испания Италия | 32.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 44 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 35.00 USD | н/д | 0 | 30 | 29 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 38.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 34 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 13 USD | 37.5 BGN | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Испания Италия | 15 USD | 29 EUR | 0 | 25 | 21.43 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Греция Кипр | 20 USD | 20 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Франция Хорватия Чешская Республика | 20.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Болгария Венгрия Греция Испания Кипр Португалия Словакия Словения | 25.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Латвия Литва Эстония | 27.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Австрия | 30.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Германия | 32.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Италия | 35.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 43 | 44 | 2025-12-13 14:01:46 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 44 | 43 | 2025-12-13 10:02:01 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 43 | 44 | 2025-12-12 12:02:08 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 44 | 43 | 2025-12-12 10:01:58 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 45 | 44 | 2025-12-09 00:01:50 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 46 | 45 | 2025-12-05 02:01:43 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Португалия, уровень:0, выплата:27.00 USD | 2025-07-18 18:01:50 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Румыния, уровень:0, выплата:25.00 USD | -- | 2025-01-24 18:01:55 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:20.00 USD | 2025-01-15 18:01:52 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Австрия, уровень:0, выплата:30.00 USD | -- | 2025-01-14 18:01:49 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Румыния, уровень:0, выплата:16.00 USD | -- | 2024-10-14 18:02:30 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:20.00 USD | 2024-10-08 16:02:19 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Румыния, уровень:0, выплата:26.00 USD | -- | 2024-10-08 16:02:19 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:25.00 USD | -- | 2024-05-15 10:01:27 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Словакия, уровень:0, выплата:27.00 USD | -- | 2024-03-21 00:02:06 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:28.00 USD | -- | 2024-02-05 12:01:49 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Кипр, уровень:0, выплата:22.00 USD | 2023-11-14 14:02:01 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-03 12:01:53 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-02 18:01:50 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:26.00 USD | 2023-10-16 16:01:43 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:30.00 USD | -- | 2023-09-21 14:01:42 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Италия, уровень:0, выплата:35.00 USD | 2023-09-14 18:01:38 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Украина, уровень:0, выплата:50.00 USD | -- | 2023-09-13 18:01:45 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу