| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| first deposit | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Россия | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Россия | 2800 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Россия | 4250.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadTrade | Удаление цели | Внесение депозита гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | -- | 2024-02-06 20:01:13 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу