Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оплата за лид | CPL | ![]() | 650 RUB | 6990.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 700 RUB | 990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 700.00 RUB | 6990 KZT | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 700.00 RUB | 990 RUB | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 700 RUB | 6990 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 700 RUB | 990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 700.00 RUB | 6990.00 KZT | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 700.00 RUB | 990.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Казахстан, уровень:0, выплата:650 RUB | 2023-09-13 16:01:12 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:700 RUB | 2023-07-14 20:01:25 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:700.00 RUB | 2023-07-14 18:01:36 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:650.00 RUB | -- | 2023-06-01 00:01:38 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-05-02 18:01:33 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу