| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтвержденная заявка | CPL | Узбекистан | 600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 17 | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 850 RUB | 149 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 850.00 RUB | 149.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Узбекистан | 650.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 800.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 18 | 17 | 2026-01-21 10:02:15 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17 | 18 | 2026-01-20 12:01:51 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16 | 17 | 2026-01-13 18:01:47 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17 | 16 | 2026-01-13 16:01:45 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16 | 17 | 2026-01-12 22:01:48 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 15 | 16 | 2026-01-08 14:01:47 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:750.00 RUB | -- | 2025-10-31 14:01:22 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу