Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выкупленная заявка KZ | CPL | ![]() | 1918.73 RUB | 6990.00 KZT | 3 | 24 | 37.00 | ||
Выкупленная заявка RU | CPL | ![]() | 3405.12 RUB | 1996.00 RUB | 3 | 24 | 37.00 | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 1200 RUB | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1250 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1350 RUB | 149 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1500 RUB | 990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка EE | CPL | ![]() | 3895.8 RUB | 39.00 EUR | 3 | 24 | 37.00 | ||
Подтвержденная заявка KZ | CPL | ![]() | 1402.41 RUB | 6990.00 KZT | 3 | 24 | 37.00 | ||
Подтвержденная заявка RU | CPL | ![]() | 1503.31 RUB | 1996.00 RUB | 3 | 24 | 37.00 | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1100.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1300.00 RUB | 1.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1500.00 RUB | 990.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:10 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:10 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:10 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:10 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:10 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:10 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:10 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:10 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:10 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:30 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:30 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:30 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:30 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:30 |
OFFERRUM | Doorway | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:30 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:30 |
OFFERRUM | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:30 | |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:30 |
OFFERRUM | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:30 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:950.00 RUB | -- | 2023-12-29 12:04:06 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:750.00 RUB | -- | 2023-05-05 22:01:33 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Беларусь) гео:Беларусь, уровень:0, выплата:700 RUB | -- | 2023-05-05 20:01:32 |
Omnicpa | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка EE гео:Эстония, уровень:0, выплата:3895.8 RUB | 2021-08-03 02:01:01 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-06-18 16:01:19 |
CTR.RU | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1100.00 RUB | 2021-01-11 12:01:52 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-06-09 14:01:29 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-06-05 20:01:26 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу