Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash-on-Delivery | CPL | Испания Италия | 34 USD | 39.00 EUR | 0 | 0 | 0 | ||
Подтверждение | CPL | Венгрия | 30.00 USD | 11400.00 HUF | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 28.00 USD | 155.00 PLN | 0 | 30 | 63 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Греция | 29.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 63 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 29.00 USD | 69.00 BGN | 0 | 30 | 63 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Испания | 30.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 63 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 31.00 USD | 159.00 RON | 0 | 30 | 63 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Германия | 32.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 63 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 33.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 63 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 34.00 USD | 11400.00 HUF | 0 | 30 | 63 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Испания | 33.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 29.00 USD | 159 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 33.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Германия | 34.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Испания | 34.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 25 RUB | 69 BGN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Австрия | 25 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Испания | 26 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Германия | 27 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 28 USD | 11400 HUF | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 28 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 30 USD | 159 RON | 0 | 25 | 100 | ||
Подтвержденная заявка (Венгрия) | CPL | Венгрия | 38 USD | 11400 HUF | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | Италия | 35 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | Польша | 30 USD | 155 PLN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | Румыния | 30 USD | 159 RON | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ HU | CPL | Венгрия | 27.00 USD | 11400.00 HUF | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ IT | CPL | Италия | 33.00 USD | 39.00 EUR | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ PL | CPL | Польша | 28.00 USD | 155.00 PLN | 1 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ RO | CPL | Румыния | 28.00 USD | 159.00 RON | 1 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Подтвержденная заявка | % принятия | 0 | 100 | 2024-09-08 20:01:25 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Греция, уровень:0, выплата:29.00 USD | 2024-08-02 16:02:11 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Германия, уровень:0, выплата:32.00 USD | 2024-06-14 18:02:19 |
Aff1 | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ RO гео:Румыния, уровень:0, выплата:28.00 USD | 2024-05-08 12:01:47 |
Aff1 | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ HU гео:Венгрия, уровень:0, выплата:27.00 USD | 2024-04-30 14:01:45 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Италия, уровень:0, выплата:33.00 USD | 2024-04-15 14:02:14 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Италия, уровень:0, выплата:33.00 USD | -- | 2024-02-16 14:01:54 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Италия, уровень:0, выплата:33.00 USD | -- | 2024-02-15 20:01:39 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ HU гео:Венгрия, уровень:0, выплата:27.00 USD | -- | 2024-02-07 08:01:41 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Греция, уровень:0, выплата:31.00 USD | -- | 2024-01-31 16:01:35 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Румыния, уровень:0, выплата:28.00 USD | -- | 2024-01-31 14:02:12 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:28.00 USD | -- | 2024-01-23 20:01:56 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:31.00 USD | -- | 2024-01-22 22:01:37 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Италия) гео:Италия, уровень:0, выплата:35 USD | 2023-12-29 12:01:31 |
M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-30 04:01:30 |
Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-29 12:01:42 |
KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-28 16:02:11 |
M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-13 16:01:20 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Испания, уровень:0, выплата:30.00 USD | 2023-11-09 18:01:59 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Греция, уровень:0, выплата:27.00 USD | -- | 2023-10-06 14:01:54 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Греция, уровень:0, выплата:29.00 USD | -- | 2023-10-05 16:01:09 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visherb таблетки для зренияVisherb - таблетки для зрения | Оффер неактивен (Выключен) | 38.00 USD | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Шипучие таблетки для зрения Perfect VisionШипучие таблетки для зрения Perfect Vision | Оффер активен (Включен) Оффер неактивен (Выключен) | 8 USD ... 1100 RUB | 0 - 14 | 6 - 365 | 0 % - 25 | 4 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Шипучие таблетки для зрения Vision+Шипучие таблетки для зрения Vision+ | Оффер неактивен (Выключен) | 14.00 USD 800.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Visionex таблетки для зренияVisionex таблетки для зрения | Оффер неактивен (Выключен) | 1200 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |