| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия | CPS-% | Россия | 2%; 19,23% | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPS-% | Россия | 24.00 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPS-% | Россия | 3.00 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплаченный заказ Cтарый пользователь | CPS-% | Россия | 2.6 % | н/д | 30 | 30 | 80 | ||
| Оплаченный заказ Новый пользователь | CPS-% | Россия | 19.5 % | н/д | 30 | 30 | 80 |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:24.00 % | 2023-10-24 12:12:30 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:24.00 % | -- | 2023-10-24 12:12:30 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу