Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтвержденная заявка | CPL | Беларусь | 2000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 26 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Беларусь | 1450.00 RUB | н/д | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Беларусь) | CPL | Беларусь | 1700 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | Казахстан | 1600 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 1700 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 1600.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 1700.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Беларусь | 2000.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:1500.00 RUB | -- | 2024-03-11 20:02:10 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:2000.00 RUB | 2024-02-13 14:01:42 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1600 RUB | 2024-02-13 12:01:30 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу