| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Португалия | 110 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швеция | 120 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Италия | 140 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бельгия | 170 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания Швеция | 180 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Германия Дания Норвегия Швеция | 190 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Ирландия Италия Канада Португалия | 200 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Германия | 210 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Бельгия Ирландия Канада Норвегия | 220 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швейцария | 230 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швейцария | 240 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания Дания Италия | 250 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Бельгия Германия Дания Ирландия Канада Норвегия | 300 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания Швейцария | 350 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Португалия Румыния | 90 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Португалия | 110 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швеция | 120 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Италия | 140 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бельгия | 170 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания Швеция | 180 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Германия Дания Норвегия Швеция | 190 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Ирландия Италия Канада Португалия | 200 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Германия | 210 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Бельгия Ирландия Канада Норвегия | 220 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швейцария | 230 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швейцария | 240 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания Дания Италия | 250 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Бельгия Германия Дания Ирландия Канада Норвегия | 300 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания Швейцария | 350 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Португалия Румыния | 90 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Австрия Бельгия Германия Дания Канада | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Румыния | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Великобритания Греция Швеция | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Румыния | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Италия Португалия | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Греция | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Австралия Австрия Бельгия Германия Канада Норвегия | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Ирландия | 190 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Италия Швейцария | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Великобритания Дания Швеция | 210 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Австралия Австрия Бельгия Германия Дания Ирландия Канада Норвегия | 250 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Великобритания Швейцария Швеция | 280 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Португалия | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Дания | 190 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Австрия Германия | 240 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Бельгия Германия | 250 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Канада | 270 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Австрия Бельгия Германия Дания Канада | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Весь мир | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Италия | 170 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит CA (UAC/FB без KPI) | CPL | Канада | 220 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит DE (PPC KPI) | CPL | Германия | 350 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит DE (PPC без KPI) | CPL | Германия | 230 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Италия | 0 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Германия Греция Канада Чешская Республика Швеция | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Бельгия, уровень:0, выплата:250 eur | 2024-07-05 18:01:34 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-07-05 18:01:34 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит CZ (SEO) гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:180 EUR | -- | 2023-10-20 18:01:35 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-10-20 16:01:15 |
| 3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Дания, уровень:0, выплата:0 eur | 2023-06-05 16:01:22 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-04-20 12:01:30 |
| 3snet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-04-18 14:01:23 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит DE (PPC без KPI) гео:Германия, уровень:0, выплата:230 EUR | 2023-03-24 18:01:27 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Греция, уровень:0, выплата:0 EUR | 2023-03-21 12:01:27 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит DE (PPC KPI) гео:Канада, уровень:0, выплата:350 EUR | -- | 2023-03-15 20:01:11 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-02-09 14:01:22 |
| 3snet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-11 18:01:30 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-01-11 18:01:30 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу