| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Индия | 20 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Индия | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Индия | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Индия | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Индия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Индия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Индия | 25 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Индия | 35.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Индия | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-12-09 12:01:37 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу