Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA | CPL | ![]() | 11 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 18 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() | 20 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 22 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 33 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 36 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 9 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Квалификация - T1 | CPL | ![]() | 130 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Квалификация - T2, T3 | CPL | ![]() | 40 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2023-03-24 14:01:11 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Квалификация - T1 гео:Весь мир, уровень:0, выплата:130 EUR | 2024-02-15 14:01:16 |
Advertise.ru | Удаление цели | Квалификация (T2, T3) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:40 EUR | -- | 2024-02-15 14:01:16 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Индия, уровень:0, выплата:30 eur | 2023-08-15 16:01:22 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-08-15 16:01:22 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-07-17 16:01:13 |
Advertise.ru | Удаление цели | Квалификация (WW) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:130 EUR | -- | 2023-07-17 16:01:13 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:190.00 USD | -- | 2023-07-13 16:01:07 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-07-12 18:01:28 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (WW) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:130 EUR | -- | 2023-07-12 18:01:28 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-24 14:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Словения, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-03-24 14:01:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу