| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | Эстония | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Испания Италия Франция | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Финляндия | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Канада Норвегия Швейцария | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Эстония | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Испания Италия Канада Норвегия Финляндия Франция Швейцария | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Эстония | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Rev Share | CPS-% | Эстония | 70 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение депозита BL20 | CPL | Финляндия | 240 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Финляндия | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| 3snet | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:24 |
| 3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:32 |
| 3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:32 |
| 3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:32 |
| 3snet | Doorway | Стал разрешенным | 2022-09-21 18:01:30 |
| 3snet | Стал разрешенным | 2022-09-21 18:01:30 | |
| 3snet | Кликандер | Стал разрешенным | 2022-09-21 18:01:30 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит гео:Финляндия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-10-20 14:01:13 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-10-27 16:01:33 |
| 3snet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-09-21 18:01:30 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-09-21 18:01:30 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу