iWildCasino предлагает своим игрокам только лучшие доступные онлайн-игры и незабываемые впечатления от азартных игр в Live Casino, так что вы гарантированно получите максимум удовольствия.
| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Португалия | 110 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швеция | 120 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Италия | 140 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания | 150 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бельгия | 170 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания Швеция | 180 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Германия Дания Норвегия Швеция | 190 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Ирландия Италия Канада Португалия | 200 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Германия | 210 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бельгия Норвегия | 220 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швейцария | 230 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швейцария | 240 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Великобритания Дания Ирландия Италия Канада | 250 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Бельгия Германия Дания Ирландия Канада Норвегия | 300 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания Швейцария | 350 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Португалия Румыния | 90 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Португалия | 110 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швеция | 120 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Италия | 140 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания | 150 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бельгия | 170 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания Швеция | 180 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Германия Дания Норвегия Швеция | 190 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Ирландия Италия Канада Португалия | 200 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Германия | 210 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Бельгия Норвегия | 220 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швейцария | 230 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Швейцария | 240 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Великобритания Дания Ирландия Италия Канада | 250 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Австрия Бельгия Германия Дания Ирландия Канада Норвегия | 300 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Великобритания Швейцария | 350 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Португалия Румыния | 90 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Default | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Австрия Германия Греция Дания Ирландия и еще 6 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| DOI Lead | CPL | Франция | 12 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Польша | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Испания Италия | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Бельгия Швеция | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Дания | 165 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Швейцария | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Швейцария Швеция | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Италия | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Румыния | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Бельгия | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Великобритания Греция Швеция | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Австрия Германия Дания Норвегия Румыния | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Австралия Ирландия Италия Канада Португалия | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Греция | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Австралия Австрия Бельгия Германия Канада Норвегия | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Ирландия Швейцария | 190 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Австралия Австрия Бельгия Великобритания Германия и еще 7 | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Великобритания Дания Швеция | 210 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Румыния | 50 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Португалия | 60 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Греция Португалия | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Греция Кипр Португалия Эстония | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Австрия Германия | 240 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Австрия Германия Дания Ирландия Швейцария Швеция | 260 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Канада | 270 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Канада | 300 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Бельгия Дания Испания Италия Польша Швейцария Швеция | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Австрия Германия Греция Дания Ирландия и еще 6 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Весь мир | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Италия | 170 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Канада | 170.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Италия | 170.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Ирландия | 180.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Новая Зеландия | 180.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Швейцария | 230.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Австралия Бельгия Бразилия Великобритания Венгрия и еще 11 | 102.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит (BE) — PPC | CPL | Бельгия | 210 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (DE) | CPL | Германия | 200 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (GB) — PPC | CPL | Великобритания | 230 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (Без KPI) (DE) — PPC | CPL | Германия | 230 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Италия | 0 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Австралия Австрия Бельгия Великобритания Венгрия и еще 10 | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| 3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2025-03-24 12:01:36 |
| 3snet | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-03-24 12:01:36 |
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-24 12:01:36 |
| 3snet | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2025-03-24 12:01:36 |
| 3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2024-07-04 18:01:33 |
| Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2023-01-16 18:01:32 |
| Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2023-01-16 18:01:32 |
| Advertise.ru | Стал запрещенным | 2023-01-16 18:01:32 | |
| Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-08-10 18:01:23 |
| Advertise.ru | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2022-08-10 12:01:24 |
| Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2022-08-10 12:01:24 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2022-08-10 12:01:24 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2022-08-10 12:01:24 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Кипр, уровень:0, выплата:180 eur | 2025-03-24 12:01:36 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2025-03-24 12:01:36 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (BE) — PPC гео:Бельгия, уровень:0, выплата:210 EUR | 2024-12-12 16:24:22 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (BE) - PPC гео:Бельгия, уровень:0, выплата:210 EUR | -- | 2024-12-12 16:24:22 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Швеция, уровень:0, выплата:260 eur | 2024-07-04 18:01:33 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-07-04 18:01:33 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-21 14:01:18 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит DE гео:Германия, уровень:0, выплата:200 EUR | -- | 2024-02-21 14:01:18 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-10-27 14:01:18 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит CZ (SEO) гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:180 EUR | -- | 2023-10-20 18:01:41 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-10-20 16:01:17 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит DK гео:Дания, уровень:0, выплата:200 EUR | -- | 2023-10-16 14:01:19 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-07-03 18:01:35 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит NO гео:Норвегия, уровень:0, выплата:200 EUR | -- | 2023-07-03 18:01:35 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-04-20 12:01:30 |
| 3snet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-04-18 14:01:23 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит AU (PPC 217506) гео:Австралия, уровень:0, выплата:400 EUR | -- | 2023-04-18 14:01:14 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Великобритания, уровень:0, выплата:0 EUR | 2023-04-06 12:01:33 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Италия, уровень:0, выплата:0 EUR | 2023-03-07 18:01:35 |
| LeadTrade | Удаление цели | регистрация гео:Италия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2023-03-07 18:01:35 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу