Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() | 230 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит — FB | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит — PPC, SEO | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 280 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2024-12-06 20:01:12 |
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:30 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:30 |
3snet | Стал разрешенным | 2022-06-27 16:01:29 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит — PPC, SEO гео:Австрия, уровень:0, выплата:280 EUR | 2024-12-12 16:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - PPC, SEO гео:Австрия, уровень:0, выплата:280 EUR | -- | 2024-12-12 16:01:20 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Франция, уровень:0, выплата:0 EUR | 2024-12-06 20:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Швейцария, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2024-12-06 20:01:12 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-04-27 16:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит гео:Швейцария, уровень:0, выплата:250 EUR | -- | 2023-04-27 16:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит гео:Германия, уровень:0, выплата:250 EUR | -- | 2023-03-29 14:01:28 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Канада, уровень:0, выплата:160 eur | 2022-06-27 16:01:29 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу