Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.50 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 22.50 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 26.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 11 USD | 49 GEL | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12 USD | н/д | 0 | 25 | 21.62 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 27 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 21 USD | н/д | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 23 USD | 149 RON | 0 | 25 | 47.76 | ||
Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | ![]() | 30 USD | 159 PLN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 0.00 RUB | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 46.97 | 47.76 | 2025-04-28 14:01:15 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 46.15 | 46.97 | 2025-04-25 20:01:14 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 45.31 | 46.15 | 2025-04-25 04:01:14 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 46.77 | 45.31 | 2025-04-23 04:01:13 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 45.9 | 46.77 | 2025-04-21 06:01:50 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 44.26 | 45.9 | 2025-04-19 18:01:50 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 45 | 44.26 | 2025-04-19 14:01:13 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 45.76 | 45 | 2025-04-19 00:01:49 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 44.07 | 45.76 | 2025-04-16 18:01:47 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 43.1 | 44.07 | 2025-04-16 12:01:47 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 43.86 | 43.1 | 2025-04-15 20:01:11 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 42.11 | 43.86 | 2025-04-15 18:01:48 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 42.86 | 42.11 | 2025-04-15 14:01:16 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 43.64 | 42.86 | 2025-04-15 10:01:17 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 45.28 | 43.64 | 2025-04-14 18:01:48 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:8 USD | -- | 2025-01-28 20:01:15 |
Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-01-03 20:01:18 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу