Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 179.00 PLN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 49.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 69.00 BGN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 890.00 CZK | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 22.00 USD | 299.00 HRK | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 22.00 USD | 9900.00 HUF | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 24.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 25.00 USD | 159.00 RON | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() ![]() | 25.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() ![]() | 25.00 USD | 49.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 30.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 30.00 USD | 69.00 CHF | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1248 RUB | 69 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1372 RUB | 9900 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1872 RUB | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 998 RUB | 1990 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 18 USD | 69 BGN | 0 | 25 | 40 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1017 RUB | 998 RUB | 2022-05-20 04:01:11 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1271 RUB | 1248 RUB | 2022-05-20 04:01:10 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1398 RUB | 1372 RUB | 2022-05-20 04:01:10 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1906 RUB | 1872 RUB | 2022-05-20 04:01:10 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1016 RUB | 1017 RUB | 2022-05-19 04:01:11 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1270 RUB | 1271 RUB | 2022-05-19 04:01:10 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1397 RUB | 1398 RUB | 2022-05-19 04:01:10 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1015 RUB | 1016 RUB | 2022-05-18 04:01:10 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1395 RUB | 1397 RUB | 2022-05-18 04:01:10 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1903 RUB | 1906 RUB | 2022-05-18 04:01:10 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1268 RUB | 1270 RUB | 2022-05-18 04:01:09 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1020 RUB | 1015 RUB | 2022-05-17 04:01:11 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1913 RUB | 1903 RUB | 2022-05-17 04:01:11 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1275 RUB | 1268 RUB | 2022-05-17 04:01:10 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1403 RUB | 1395 RUB | 2022-05-17 04:01:10 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1052 RUB | 1020 RUB | 2022-05-14 04:01:12 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1315 RUB | 1275 RUB | 2022-05-14 04:01:11 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1447 RUB | 1403 RUB | 2022-05-14 04:01:11 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1973 RUB | 1913 RUB | 2022-05-14 04:01:11 |
Shakes | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | Выплата | 1101 RUB | 1052 RUB | 2022-05-13 04:01:17 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Латвия, уровень:0, выплата:22.00 USD | -- | 2022-01-08 20:01:03 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение гео:Австрия, уровень:0, выплата:25.00 USD | 2021-12-17 12:01:05 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение гео:Италия, уровень:0, выплата:30.00 USD | 2021-12-13 14:01:06 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Австрия, уровень:0, выплата:25.00 USD | -- | 2021-11-17 18:01:05 |
CPA.House | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:18 USD | 2021-10-19 12:01:03 |
Cpagetti | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-10-09 12:01:07 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу