Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.3 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.79 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Subscription | CPS-% | ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Adsellerator | Новая цель | -- | Регистрация гео:Израиль, уровень:0, выплата:50 % | 2020-11-21 22:01:06 |
Adsellerator | Удаление цели | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:60 % | -- | 2020-11-21 22:01:06 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-12-09 14:01:02 |