| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | CPS-% | Весь мир | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Default | CPS-% | Весь мир | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| DOI | CPS-% | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 241 | 80 % | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| reg | CPS-% | Великобритания Весь мир Соединенные Штаты Америки | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPS-% | Весь мир | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPS-% | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 70 % | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
| Registration | CPS-% | Австралия Австрия Бельгия Бразилия Великобритания и еще 30 | 80 % | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
| Registration | CPS-% | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 80 % | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Бразилия Мексика | 0.35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Бразилия Мексика | 0.4 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Южно-Африканская Республика | 0.54 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Малайзия | 0.72 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Малайзия Чили Южно-Африканская Республика | 0.9 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Корея Республика Польша Хорватия | 1.35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Корея Республика | 1.4 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Польша | 1.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Венгрия Румыния Словения Тайвань | 1.8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Греция Ирландия Португалия Сингапур Чешская Республика | 2.25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Великобритания Испания Соединенные Штаты Америки | 2.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Ирландия Словения Чешская Республика | 2.7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Германия Япония | 2.8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Италия | 3 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Италия Канада Нидерланды Франция | 3.15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Великобритания Испания Соединенные Штаты Америки | 3.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Канада Нидерланды Франция Япония | 3.6 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Бельгия Новая Зеландия Япония | 4.05 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Австрия | 4.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Бельгия Новая Зеландия | 4.95 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Австрия | 5.4 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Австралия Швеция | 6.3 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Дания Норвегия | 7.2 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Австралия Дания Швейцария Швеция | 7.3 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Швейцария | 8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Норвегия | 8.2 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI Lead | CPL | Финляндия | 9 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Регистрация | CPS-% | Весь мир | 83.00 % | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPS-% | Весь мир | 0 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация (DOI) (Россия) | CPL | Россия | 70 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация (на проверке) | CPL | Россия | 50 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| MyBid Partners | Удаление цели | DOI гео:Индия, уровень:0, выплата:80 % | -- | 2025-06-27 18:01:41 |
| MyBid Partners | Удаление цели | DOI гео:Германия, уровень:0, выплата:80 % | -- | 2025-06-06 06:01:39 |
| C3PA | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-08-20 16:01:06 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:83.00 % | 2024-05-21 19:45:51 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация (на проверке) гео:Россия, уровень:0, выплата:50 RUB | 2022-11-07 18:01:32 |
| LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:50 RUB | -- | 2021-06-04 18:01:06 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу