Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 11 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 6.00 USD | 699 EGP | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 10.80 USD | 139.00 AED | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Греция, уровень:0, выплата:11 USD | 2023-10-07 20:01:18 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Египет, уровень:0, выплата:6.5 USD | -- | 2023-10-07 20:01:18 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный заказ гео:Египет, уровень:0, выплата:6.5 USD | -- | 2022-07-26 13:13:36 |
Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-26 13:11:39 |
Terra Leads | Удаление цели | SS - оплаченный картой на сайте заказ гео:Египет, уровень:0, выплата:6.5 USD | -- | 2022-07-23 18:01:22 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2022-07-08 22:02:15 |
M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-11-11 16:01:08 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Египет, уровень:0, выплата:5.50 USD | -- | 2020-11-11 16:01:15 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Саудовская Аравия, уровень:0, выплата:7.50 USD | -- | 2020-10-07 20:01:16 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Объединенные Арабские Эмираты, уровень:0, выплата:10.80 USD | 2020-09-25 20:01:15 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу