| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выданный займ | CPL | Казахстан | 800 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Выданный микрокредит клиенту с плохой КИ | CPL | Казахстан | 198.36 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выданный микрокредит новому клиенту (высокий скор бал) | CPL | Казахстан | 2697.75 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выданный микрокредит новому клиенту (низкий скор бал) | CPL | Казахстан | 2380.37 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Заявка, по которой клиент отказался от займа | CPL | Казахстан | 317.38 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Казахстан | 0.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Казахстан | 5600.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Leads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2022-06-20 16:01:22 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Удаление цели | Выданный микрокредит новому клиенту (средний скор бал) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1872.13 RUB | -- | 2023-06-06 10:01:21 |
| Leads | Новая цель | -- | Выданный микрокредит новому клиенту (низкий скор бал) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:2380.37 RUB | 2023-05-05 16:01:23 |
| Leads | Удаление цели | Выданный микрокредит новому клиенту гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1422.88 RUB | -- | 2023-05-05 16:01:23 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-04-03 12:01:40 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается выдача займа новому клиенту гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1339.60 RUB | -- | 2023-04-03 12:01:40 |
| Leads | Новая цель | -- | Заявка, по которой клиент отказался от займа гео:Казахстан, уровень:0, выплата:317.38 RUB | 2023-03-15 12:01:41 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-09-27 18:01:41 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается выдача займа новому клиенту от 10 до 29 выдач гео:Казахстан, уровень:0, выплата:851.64 RUB | -- | 2022-09-27 16:01:22 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-09-01 00:01:40 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-08-24 14:01:23 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-25 16:01:22 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается выдача займа новому клиенту от 1 до 249 гео:Казахстан, уровень:0, выплата:581.04 RUB | -- | 2022-07-25 16:01:22 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-01 00:01:37 |
| Leads | Удаление цели | Выданный кредит гео:Казахстан, уровень:0, выплата:580.63 RUB | -- | 2022-07-01 00:01:37 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Zaem - микрозаймыE Zaem - микрозаймы | 0.00 RUB 1000.00 RUB | 0 | 0 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Микрозаймы | |
Займер (Zaimer)Клиенты Займера быстро получают займы на банковскую карту, полностью в онлайн-режиме, благодаря полной автоматизации процессов одобрения заявки и перевода денег | 0 RUB ... 3520 RUB | 30 | 28 - 30 | 19 - 100 | 1 | Финансы ↳ Микрозаймы | |
Zing - кредитованиеZing - кредитование | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы | ||||
Ё заемФинансовая организация, оказывающая услуги быстрого займа | 0.00000 RUB ... 2100.00 RUB | 0 - н/д | 30 - н/д | 29.55 - 63.55 | 7 | Финансы ↳ Микрозаймы | |
Кулон И кольцо I love You на 100 языкахНабор из кольца и кулона «I love You» разработан известными французскими дизайнерами – Изабель Лютанс и Ги Пуаре. Сочетает в себе модную лаконичность и неустаревающую элегантность с ярким акцентом на любовную тему. | 500.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Аксессуары | |
Комплект Кулон I love you и браслетКомплект "Кулон I love you и браслет" - идеальный подарок на любой празник. | 450.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Аксессуары | |
БелкаКредит (Belka Credit) - микрозаймыБелкаКредит (Belka Credit) - микрозаймы | 1600 RUB | 30 | 30 | 20 | 1 | Финансы ↳ Микрозаймы |