| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выданный кредит | CPL | Австралия, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Великобритания и еще 89 | 1748.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Выданный кредит | CPL | Россия | 6000 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Выданный кредит | CPL | Весь мир | 4300.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выданный кредит | CPL | Россия | 10000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Выдача кредита | CPL | Россия | 4500.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Оплачивается выданный кредит | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 60 | 4500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплачивается выданный кредит на покупку авто | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 60 | 6500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:43 |
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:17 |
| Leads | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2020-10-29 18:01:43 |
| Leads | Паблики в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:43 |
| Leads | Группы в социальных сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:43 |
| Leads | Группы в социальных сетях | Стал разрешенным | 2020-09-23 12:01:45 |
| Leads | Паблики в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-09-23 12:01:45 |
| Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2020-09-23 12:01:45 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается выданный кредит гео:Республика Кабардино-Балкария, уровень:0, выплата:4500.00 RUB | 2021-08-11 20:01:42 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается выданный кредит на покупку авто гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:6500.00 RUB | 2021-04-22 18:01:40 |
| CPAhub | Удаление цели | Одобренная заявка гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1925.00000 RUB | -- | 2021-04-15 00:03:52 |
| CityAds | Новая цель | -- | Выдача кредита гео:Россия, уровень:0, выплата:4500.00 RUB | 2021-03-12 13:01:26 |
| CityAds | Удаление цели | Выданный кредит наличными гео:Россия, уровень:0, выплата:6000.00 RUB | -- | 2021-03-12 13:01:26 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-03-03 16:03:45 |
| CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-09-10 01:02:39 |
| CityAds | Удаление цели | Выданный кредит гео:Россия, уровень:0, выплата:1750.00 RUB | -- | 2020-09-10 01:02:39 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается выданный кредит гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:4500.00 RUB | 2020-07-13 16:01:30 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается выданный кредит до 05 марта гео:Астраханская область, уровень:0, выплата:3400 RUB | -- | 2020-06-23 12:01:31 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | Выданный кредит гео:Россия, уровень:0, выплата:1748.00 RUB | 2020-06-16 14:01:14 |
| CPAExchange | Удаление цели | Выданный кредит гео:Москва, уровень:0, выплата:1748.00 RUB | -- | 2020-06-16 14:01:14 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | Выданный кредит гео:Амурская область, уровень:0, выплата:1748.00 RUB | 2020-05-30 02:01:03 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | Выданный кредит гео:Москва, уровень:0, выплата:1748.00 RUB | 2020-05-28 02:01:04 |
| CPAExchange | Удаление цели | Выданный кредит гео:Россия, уровень:0, выплата:1748.00 RUB | -- | 2020-05-28 02:01:04 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается выданный кредит гео:Москва, уровень:0, выплата:4500.00 RUB | 2020-05-14 14:01:28 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается выданный кредит гео:Амурская область, уровень:0, выплата:4500.00 RUB | 2020-04-20 14:01:29 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается выданный кредит гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1704 RUB | -- | 2020-04-20 14:01:29 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-03-06 14:01:39 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа Банк - Кредит наличнымиБанк занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского рынка | 1750 RUB | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Тинькофф Банк кредит наличнымиТинькофф Банк кредит наличными | 3332 RUB | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Ак Барс Банк кредит наличнымиАк Барс Банк — это универсальный банк, который оказывает все основные виды банковских операций на рынке финансовых услуг. | 2666 RUB 5600 RUB | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Почта банк - кредит наличными«Почта Банк» - универсальный розничный банк, созданный в 2016 году группой ВТБ и Почтой России на базе Лето Банка. | 11400 RUB | 30 | 30 | 1 | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Азиатско Тихоокеанский Банк Потребительский кредитАзиатско Тихоокеанский Банк Потребительский кредит | 3200 RUB | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
ВТБ кредит наличнымиВТБ кредит наличными | 57.32 USD ... 14697.00000 RUB | 0 - н/д | 30 - н/д | 0.00 - 23.3 | 5 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Росбанк Кредит НаличнымиРосбанк Кредит Наличными | 2000.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
РосБанк - Потребительский КредитРосБанк - Потребительский Кредит | 1800.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
ВТБ Потребительский кредитВТБ Потребительский кредит | 2030.77 RUB ... 6729.23 RUB | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Pockets By ICICI Bank для AndroidPockets by ICICI Bank - это уникальный цифровой банк с мобильным интерфейсом. Пользователь может создать и пополнить свой кошелек мгновенно, и он будет доступен где угодно прямо в кармане | Нет данных | ? | Офферы ↳ Софт | ||||
495 кредит495 кредит | 937.00 RUB 1056.00 RUB | 0 | 30 | 0.00 - 1.46 | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
СКБ Банк: кредит наличнымиСКБ Банк: кредит наличными | 0.00000 RUB 2600.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Синара Банк - кредитСинара Банк - кредит | 16000.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
СКБ БанкСКБ-банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России | 0.00000 RUB 14563.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
SBI Bank - дебетовая картаSBI Bank - дебетовая карта | 3075.00 RUB | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
Синара Банк - кредитная картаСинара Банк - кредитная карта | 0.00000 RUB 3200.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты | |
ВТБ рефинансированиеВТБ рефинансирование | 2250.00000 RUB ... 9120.00000 RUB | 30 - н/д | 30 - н/д | 22.9 | 2 | Финансы ↳ Услуги | |
CreditstarМикрофинансирование | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Микрозаймы |