| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Россия | 2100 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Активация кредитной карты | CPL | Россия | 3655.38 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выданная дебетовая карта+транзакция | CPL | Россия | 2030.77 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выдача - ВТБ Экспресс (до 100 тыс. руб) | CPL | Россия | 1087.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача автокредита | CPL | Россия | 5415.38 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выдача кредита | CPL | Россия | 760.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 4.44 | ||
| Выдача потребительского кредита | CPL | Россия | 6729.23 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выдача рефинансирования | CPL | Россия | 6729.23 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Заявка (не оплачивается) | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 1900.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2250.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 6080.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 6460.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 760.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads | Выдача - ВТБ Экспресс (до 100 тыс. руб) | ![]() | ![]() | Выплата | 952.00 RUB | 1087.00 RUB | 2026-01-26 18:01:44 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| UFFILIATES | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:16 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Новая цель | -- | Выдача - ВТБ Экспресс (до 100 тыс. руб) гео:Россия, уровень:0, выплата:1087.00 RUB | 2025-07-08 14:01:25 |
| Leads | Удаление цели | Выдача - ВТБ Ипотека гео:Россия, уровень:0, выплата:6320.00 RUB | -- | 2025-07-08 14:01:25 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-30 00:01:42 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-29 00:01:47 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-28 00:01:43 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-27 00:01:43 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-26 00:01:43 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-25 00:01:43 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-24 00:01:43 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-23 00:01:43 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-22 00:01:42 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-21 00:01:43 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-20 00:01:44 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-19 00:01:44 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-18 00:01:48 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-17 00:01:45 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-16 00:01:43 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-15 00:01:41 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-14 00:01:42 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-13 00:01:44 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу