Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтверждение | CPL | ![]() | 650.00 RUB | 799.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 600.00 RUB | 549 UAH | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (799 MDL) | CPL | ![]() | 650 RUB | 799 MDL | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | ![]() | 650 RUB | 799 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 10.8 USD | 149 AED | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 500.00 RUB | 24990.00 KZT | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 500.00 RUB | 672.00 UAH | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 600.00 RUB | 749.00 MDL | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 650.00 RUB | 799.00 MDL | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 450 RUB | 12900 KZT | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 550 RUB | 549 UAH | 0 | 30 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
MonsterLeads | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2020-06-15 20:01:06 |
MonsterLeads | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2020-06-15 20:01:06 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2021-04-05 18:01:16 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-04-05 14:01:56 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:530 RUB | -- | 2021-03-10 16:01:26 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:530.00 RUB | -- | 2021-03-10 16:01:14 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2021-03-09 14:01:17 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-02-20 14:01:14 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:500.00 RUB | 2021-02-15 20:01:13 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:650.00 RUB | 2021-01-30 00:01:16 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Молдова) гео:Молдова, уровень:0, выплата:650 RUB | 2021-01-27 16:01:25 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:520 RUB | -- | 2021-01-08 20:01:26 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:520.00 RUB | -- | 2021-01-08 20:01:12 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Молдова) гео:Молдова, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2020-12-28 16:01:23 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-12-28 14:01:26 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2020-12-28 14:01:15 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Молдова) гео:Молдова, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2020-12-27 16:01:27 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-12-23 12:01:12 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-12-10 20:01:25 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-12-09 20:01:27 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-12-03 20:01:12 |
M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Украина, уровень:0, выплата:600.00 RUB | 2020-10-02 18:01:10 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу