Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аренда автомобиля | CPS-% | ![]() ![]() | 0.8% USD | н/д | 85 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actionpay | Аренда автомобиля | ![]() | ![]() | % принятия | 50 | 48 | 2021-01-20 10:03:04 |
Actionpay | Аренда автомобиля | ![]() | ![]() | % принятия | 49 | 50 | 2021-01-19 10:03:02 |
Actionpay | Аренда автомобиля | ![]() | ![]() | % принятия | 50 | 49 | 2021-01-18 10:03:00 |
Actionpay | Аренда автомобиля | ![]() | ![]() | % принятия | 49 | 50 | 2021-01-13 10:03:07 |
Actionpay | Аренда автомобиля | ![]() | ![]() | % принятия | 48 | 49 | 2021-01-11 10:03:11 |
Actionpay | Аренда автомобиля | ![]() | ![]() | % принятия | 49 | 48 | 2021-01-10 10:03:14 |
Actionpay | Аренда автомобиля | ![]() | ![]() | % принятия | 50 | 49 | 2021-01-07 10:03:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу