Сети, у которых есть активные офферы под это гео.
OFFERRUM
2780
Admitad
909
Mobidea
711
Saleads.pro
605
LeadTrade
552
LeadGid
536
Liknot
395
Leads
366
MyBid Partners
320
Advertise.ru
305
Traffic Light
293
inADS
226
| Оффер | Категория | Сетей | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Полис ВЗР - маркетплейс страховых продуктов | Потребительские услуги | 1 | 72.00 % | активен |
| Полис Ипотека - полис страхования | Потребительские услуги | 1 | 72.00 % | активен |
| Ренессанс Жизнь Выгодный старт + Мультикарта Вподарок | Потребительские услуги | 1 | 600.00 RUB, 1700.00 RUB, 1100.00 RUB | активен |
| ВТБ Дебетовая весёлая карта МИР | Финансы | 1 | 2075.00 RUB | активен |
| КАСКО - страхование | Потребительские услуги | 1 | 5000.00 RUB | активен |
| Рокетбанк Вклад | Финансы | 1 | 1693.00 RUB | активен |
| Рокетбанк Накопительный счет | Финансы | 1 | 1693.00 RUB | активен |
| Страхование Ипотеки от Банки.ру | Потребительские услуги | 1 | 70.00 % | активен |
| Ренессанс Кредитная карта 115 дней без % | Финансы | 1 | 2912.00 RUB, 1440.00 RUB, 1400.00 RUB | активен |
| Озон Банк Кредитная карта | Финансы | 1 | 1200.00 RUB | активен |
| Travel для путешествий | Туризм, путешествия | 1 | 4.000000 %, ..., 0.650000 % | активен |
| БСПБ Дебетовая карта Яркая | Финансы | 1 | 1492.00 RUB | активен |
| Свой Банк - вклад с высокой ставкой | Финансы | 1 | 1700.00 RUB | активен |
| Poizon - приложение для покупок | Интернет-сервисы | 1 | 7.000000 %, 3.000000 %, 0.000000 % | активен |
| Выдадим - краткосрочные займы | Финансы | 1 | 1224.00 RUB | активен |
| Т-Банк - дебетовая карта с бонусами | Финансы | 1 | 940.00 RUB | активен |
| МТС Деньги - кредитная карта | Финансы | 1 | 2554.00 RUB | активен |
| Skorozvon - сервис обратного звонка | Интернет-сервисы | 1 | 1300.000000 RUB, 10.000000 % | активен |
| МаниБокс - микрокредитование | Финансы | 1 | 1121.00 RUB | активен |
| Возьмика - онлайн-займы на карту | Финансы | 1 | 841.00 RUB | активен |
| ПДС - программа долгосрочных сбережений | Финансы | 1 | 70.00 %, 1530.00 RUB | активен |
| Walbi Crypto - криптовалютные услуги | Финансы | 1 | 0.000000 RUB | активен |
| Марафон - букмекерская контора | Игры | 1 | 3062.00 RUB | активен |
| Plati по миру - кредитные карты | Финансы | 1 | 975.000000 RUB, 2600.000000 RUB, 0.000000 RUB | активен |
| Ренессанс Банк - дебетовая карта МИР | Финансы | 1 | 450.00 RUB | активен |
| Т Бизнес ВЭД - валютные операции и услуги | Финансы | 1 | 5900.00 RUB | активен |
| УБРиР - дебетовая карта Архангел Михаил | Финансы | 1 | 2000.00 RUB | активен |
| Кредит Европа Банк - кредитная карта URBAN CARD | Финансы | 1 | 2419.00 RUB | активен |
| The Mashina - аренда автомобилей | Автомобили | 1 | 32500.000000 RUB, ..., 13000.000000 RUB | активен |
| Medi - интернет-магазин ортопедических салонов | Интернет-магазины | 1 | 2% - 5% | активен |
CPA Daily — не коммерческий проект, мы не берем плату за использование нашего сервиса. Но как и любому проекту, нам требуются средства для оплаты серверов и зарплаты сотрудникам. Ваше желание поддержать проект придаст нам сил и уверенности, что мы работаем не зря.
На каждый ваш сатоши, переведенный в пользу проекта, вы получите от нас актуальную информацию о новых офферах, с которыми ваша поддержка проекту CPA Daily вернется к вам в десятикратном размере. И это не говоря о карме!