Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() | 200 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита - Apps iOS & AOS | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита - Google Ads | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2023-08-08 18:01:24 |
Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2023-08-08 18:01:24 |
Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-08-08 18:01:24 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2023-08-08 18:01:24 |
Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2023-08-08 18:01:24 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2023-08-08 18:01:24 |
Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2023-08-08 18:01:24 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита - Google Ads гео:Канада, уровень:0, выплата:300 EUR | 2023-08-08 12:01:45 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (apps ios/android) гео:Канада, уровень:0, выплата:150 USD | -- | 2023-08-08 12:01:45 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-14 14:01:25 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (PPC) гео:Канада, уровень:0, выплата:200 USD | -- | 2023-03-14 14:01:25 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Ирландия, уровень:0, выплата:0 EUR | 2022-05-18 12:01:30 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Депозит гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:120 usd | 2020-01-20 12:01:25 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Регистрация гео:Норвегия, уровень:0, выплата:0 usd | 2019-06-19 18:01:16 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Регистрация гео:Германия, уровень:0, выплата:0 usd | 2019-06-18 20:01:15 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Депозит гео:Германия, уровень:0, выплата:120 usd | 2019-05-21 18:01:17 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-05-21 18:01:17 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-05-16 20:01:17 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу